Aktuell aktives Schuljahr: 2021/22, 1. Halbjahr
Mathematik 8a
Klausur Nr. 2 vom 30.11.2021:
Terme mit mehreren Variablen
Aufgabe 1
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
Teilaufgabe (a) | |||
(a) | 1 | gibt einen Term für den Umfang der Figuren an (1 Punkt) und vereinfacht ihn (2 Punkte). Version A: \(U=2\cdot \left( x+\frac{x}{2} \right) = 3x\) Version B: \(U=2\cdot \left( 2x+\frac{x}{2} \right) = 5x\) | 3 |
Teilaufgabe (b) | |||
(b) | 1 | gibt einen Term für den Umfang der Figur an (1 Punkt) und vereinfacht ihn (2 Punkte): \(U=2x+y+x+y=3x+2y\) | 3 |
Summe Aufgabe 1 | 6 |
Aufgabe 2
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
1 | vereinfacht die gegebenen Terme. Version A:
Version B:
| 15 | |
Summe Aufgabe 2 | 15 |
Aufgabe 3
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
Teilaufgabe (a) | |||
(a) | 1 | gibt einen Term für die Anzahl an Geräten an, die die Schule kaufen kann (2 Punkte) und erklärt, was die Variablen tun (2 Punkte): \(w\) steht für die Anzahl der Pakete Whiteboards und \(t\) für die Anzahl der Pakete mit Tablets. Die Zahl \(n\) gibt dann an, wie viele Geräte insgesamt gekauft werden. Version A: \(n=3w+50t\) Version B: \(n=4w+60t\) | 4 |
Teilaufgabe (b) | |||
(b) | 1 | entscheidet, dass Frau Koller falsch liegt (mit ihrer Formel würde sie eher die Anzahl der Geräte ausrechnen, nicht aber den Preis). Herr Otto hat ebenfalls unter der Annahme, dass \(w\) für die Anzahl der gekauften Pakete Whiteboards und \(t\) für die Anzahl der gekauften Pakete Tablets steht, Unrecht, da ja nicht jedes einzelne Gerät den genannten Preis hat, sondern die jeweiligen Pakete. Daher wird stattdessen folgende Formel aufgestellt: | 7 |
Teilaufgabe (c) | |||
(c) | 1 | berechnet, wie viel die Schule bereits gezahlt hat für die gekauften Geräte. Version A: \(10\cdot 150=1500\) Euro Version B: \(15\cdot 200=3000\) Euro | 1 |
(c) | 2 | berechnet, wie viel Geld noch übrig ist (Version A: 3000 Euro, Version B: 1500 Euro) und wie viele Pakete Tablets damit noch gekauft werden können (Version A: 3 Pakete, Version B: 1 Paket). | 2 |
Summe Aufgabe 3 | 14 |
Aufgabe 4
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
1 | multipliziert die Klammern aus und vereinfacht so weit wie möglich. Version A:
Version B:
| 8 | |
Summe Aufgabe 4 | 8 |
Aufgabe 5
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
1 | wendet die binomischen Formeln an. Version A:
Version B:
| 17 | |
Summe Aufgabe 5 | 17 |
Aufgabe 6
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
1 | häufige Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit können und sollen nach § 6 Abs. 6 APO-S I geahndet werden und können zu einer Absenkung der Note um bis zu eine Notenstufe führen. | 0 | |
Summe Aufgabe 6 | 0 |
Gesamtpunktzahl: 60 Punkte
Noten-Punkte-Tabelle
Note | Erforderliche Punktzahl |
---|---|
6 | 0 |
5- | 6 |
5 | 12 |
5+ | 18 |
4- | 24 |
4 | 30 |
4+ | 32 |
3- | 35 |
3 | 38 |
3+ | 41 |
2- | 43 |
2 | 46 |
2+ | 49 |
1- | 51 |
1 | 54 |
1+ | 57 |