Aktuell aktives Schuljahr: 2021/22, 1. Halbjahr
Mathematik EF GK-3
Klausur Nr. 1 vom 27.09.2021:
Wahrscheinlichkeitstheorie
Aufgabe 1
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
Teilaufgabe (a) | |||
(a) | 1 | ermittelt die fehelenden Wahrscheinlichkeiten. Version A:
Version B:
| 4 |
Teilaufgabe (b) | |||
(b) | 1 | gibt die gesuchte Wahrscheinlichkeit an: \(P_s(A)=0{,}3\). | 2 |
Teilaufgabe (c) | |||
(c) | 1 | bestimmt den Erwartungswert \[E(X)=0{,}18\cdot 10+0{,}82\cdot (-10)=1{,}8-8{,}2=-6{,}4\] | 3 |
Teilaufgabe (d) | |||
(d) | 1 | stellt den Ansatz für ein faires Spiel auf: Sei \(a\) der Auszahlungsbetrag, dann ist \[E(X)=-10\cdot 0{,}82 + (a-10)\cdot 0{,}18=0\] | 3 |
(d) | 2 | formt nach \(a\) um: \[\begin{align}&&-10\cdot 0{,}82 + (a-10)\cdot 0{,}18 &=& 0\\&\Leftrightarrow & -8{,}2 + (a-10)\cdot 0{,}18 &=& 0 \\&\Leftrightarrow & (a-10)\cdot 0{,}18 &=& 8{,}2 \\&\Leftrightarrow & a\cdot 0{,}18 - 10\cdot 0{,}18 &=& 8{,}2\\ &\Leftrightarrow & a\cdot 0{,}18 - 1{,}8 &=& 8{,}2\\ &\Leftrightarrow & a\cdot 0{,}18 &=& 10 \\ &\Leftrightarrow & a &=& \frac{10}{0{,}18} \\ \end{align}\] Der Auszahlungsbetrag müsste also \(\frac{10}{0{,}18}\) Euro betragen (also etwa 55,56 Euro). | 3 |
Summe Aufgabe 1 | 15 |
Aufgabe 2
TA | # | Der Prüfling | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilaufgabe (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | 1 | stellt die Zusammenhänge in einer Vierfeldertafel dar: Version A:
Version B:
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilaufgabe (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 1 | bestimmt die gesuchte Wahrscheinlichkeit: Version A: \(P_F(L)=\frac{120}{540}=\frac{2}{9}\) Version B: \(P_F(L)=\frac{240}{540}=\frac{4}{9}\) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilaufgabe (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 1 | untersucht die stochastische Unabhängigkeit: Version A: \(P_F(L)=\frac{2}{9}=\frac{200}{900}=P(L)\) Version B: \(P_F(L)=\frac{4}{9}=\frac{400}{900}=P(L)\) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 2 | stellt damit die stochastische Unabhängigkeit von \(F\) und \(L\) fest. | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 3 | erläutert die Bedeutung des Ergebnisses im Sachzusammenhang, indem er z.B. ausführt, dass es offenbar keine Rolle spielt, ob ein Mann oder eine Frau dieser Firma vor mir steht, weil die Brillenträger hier nicht geschlechtsspezifisch sind. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Aufgabe 2 | 15 |
Aufgabe 3
TA | # | Der Prüfling | Punkte |
---|---|---|---|
Teilaufgabe (a) | |||
(a) | 1 | zeigt die stochastische Unabhängigkeit der Merkmale \(A\) und \(B\): \[P_A(B)=0{,}8=0{,}3\cdot 0{,}8+0{,}7\cdot 0{,}8=P(B)\] | 5 |
Teilaufgabe (b) | |||
(b) | 1 | entscheidet, dass Pia mit ihrer Annahme Recht hat. | 2 |
(b) | 2 | begründet seine Entscheidung, indem er z.B. ausführt, dass stochastische Unabhängigkeit ja bedeutet, dass das Wissen um \(A\) keine Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit von \(B\) hat, infolgedessen darf das Wissen um \(\overline{A}\) auch keine Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeiten von \(B\) haben. | 3 |
Summe Aufgabe 3 | 10 |
Aufgabe 4
TA | # | Der Prüfling | Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilaufgabe (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) | 1 | stellt die Zusammenhänge in einer Vierfeldertafel dar: Version A:
Version B:
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilaufgabe (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) | 1 | erstellt ein vollständig beschriftetes Baumdiagramm, das auf der ersten Stufe das Merkmal \(A\) hat. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teilaufgabe (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 1 | untersucht die stochastische Unabhängigkeit: Version A: \(P_A(B)=\frac{15}{30}=\frac{1}{2}\neq \frac{1}{4}=\frac{25}{100}=P(B)\) Version B: \(P_A(B)=\frac{17}{34}=\frac{1}{2}\neq \frac{1}{4}=\frac{25}{100}=P(B)\) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) | 2 | erklärt, dass damit \(A\) und \(B\) nicht stochastisch unabhängig voneinander sind; die Wahrscheinlichkeit, dass Bert fehlt, wenn man weiß, dass Anna fehlt, ist doppelt so hoch wie die, dass Bert fehlt, wenn man nichts über Annas Fehlen weiß. Die beiden stecken also – womöglich wortwörtlich! – Montags unter einer Decke! | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Aufgabe 4 | 20 |
Gesamtpunktzahl: 60 Punkte
Noten-Punkte-Tabelle
Note | Erforderliche Punktzahl |
---|---|
6 | 0 |
5- | 6 |
5 | 12 |
5+ | 18 |
4- | 24 |
4 | 30 |
4+ | 32 |
3- | 35 |
3 | 38 |
3+ | 41 |
2- | 43 |
2 | 46 |
2+ | 49 |
1- | 51 |
1 | 54 |
1+ | 57 |